利用時間指定


各部屋、各時間帯の現在の団体利用状況です。

団体利用なし(水色)   団体利用あり(赤色)   非稼働(休館日や休憩時間などのため)

     翌週>>
部屋/時間枠 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
部屋/時間枠 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
部屋/時間枠 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
部屋/時間枠 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
部屋/時間枠 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
部屋/時間枠 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
部屋/時間枠 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
団体利用なし(水色)   団体利用あり(赤色)   非稼働(休館日や休憩時間などのため)



  Copyright © 2025 Nagoya Rehabilitation Corporation. All Rights Reserved. v1.00b